В связи с плановым ремонтом электрооборудования в январе 2014 года в Симферопольском районе Крыма будут проводиться отключения электроэнергии, согласно графикам.
Об этом корреспонденту 0652.ua сообщили в пресс-службе ДТЭК Крымэнерго.
График отключения электричества в Симферополе
Дата | Адрес |
13-15.01.14 | ул. Станционная, 80-80а, 67; ул. Туристов, 56-84, 61-85; пер. Туристов, 64-92, 51-72 |
14.01.14 | ул. Шмидта, 3; ул. Воровского, 6,4,10-16,7-17,3а; ул. Воровского/ул. Шмидта, 6/3,10/1,12/1 |
15.01.14 | ул. Севастопольская, 23/7-29, 62,64, 33; ул. Объездная, 4-44а; ул. Войкова, 2а,4-14а, 3-5, 2-8; ул. Севастопольская/Эстонская, 58/2; ул. Лихого,1-7; ул. Парковая, 2, 1-7; пер. Парковый, 2-4, 1-3; ул. Тамбовская, 34-36, 34-51; ул. Бульварная, 2-4/5, 1/66; ул. Батурина, 2-14, 1-11, 1/3; ул. Поповкина, 3 |
16-24.01.14 | ул. Альпинистов, 68-78, 81-87; ул. Станционная, 42-64, 37-61; пер. Крутой, 68-84, 37-55а; ул. Западная, 54-70, 57-69 |
17.01.14 | ул. Козлова, 24, 27, 28-36,34а, 41,42-58, 45; ул. Тарвацкого, 3-15, 4-12, 2/6,1/8; ул. Тамбовская, 2-6,6а,12а,1-11; ул. Козлова/Тамбовская, 27/2; пер. Козлова, 2-16,1-23; ул. К.Цеткин, 31,36-40,33-35; ул. Бахчисарайская, 3; ул. Краснознаменная, 104-114,117-135; ул. Караимская, 52 |
20.01.14 | ул. Куйбышева, 32,34; ул. Полевая, 24/23; ул. Автомагистральная, 7-19; пер. Краснооктябрьский, 4-10,1-57; пер. Подводников, 2-8,1-9; пер. Садовый, 2,1-7а,2/3-2/4; ул. Троллейбусная, 6-10; ул. Репина, 52 |
21.01.14 | ул. Куйбышева, 32,34, 40а; ул. Репина, 52,64-66,69-75; ул. Автомагистральная, 21-29; ул. Полевая, 24-64,13-51,24/23; пер. Садовый, 8-14, 9-13; ул. Троллейбусная, 16,19; пер. Подводников, 16 |
22.01.14 | ул. Севастопольская, 243-247,208-250,227а,221-241а, 154-170; ул. 2-ой Гвардейской Армии, 102-132а,61-101; ул. Шевченко, 19-21; ул. Днепровская, 2-30,1-27; ул. Дружбы, 2-22, 1-19 |
23.01.14 | ул. Авдет, 30-42/18,27-39, 44-58, 41-57; ул. Дюльбер, 30-58, 29-57; ул. Сербест, 2-36,1-13, 5/11-39,14/14; ул. Карамфиль, 28-40, 29-41,41/24, 42-50, 43-55; ул. Темиз, 2-44, 1-45; ул. Сельби, 44-46, 41-47; ул. Гарбий, 2-46, 1-47, 35/3; ул. Акъ-Яр, 2-14, 16-48, 14/2; ул. Севастопольская, 260,253; ул. Аэрофлоткая, 5; пер. Заводской, 36 |
24.01.14 | пр. Кирова, 37а,37; ЦПКиО |
27.01.14 | ул. Дружных, 1-16/13; ул. Механизаторов, 2-8, 1-13, 10-16/13; ул. Тенистая, 2-50; тупик Тенистый, 2-8,1-9; ул. Отважных, 2-42, 1-39; пр. Победы, 298/2, 298,296, 296а, 302,310-328; ул. Тенистая, 1-55; ул. Белая, 2-34, 1-37; ул. Рыбалко, 3; ул. Гридасова, 14; ул. Дмитриева, 2/17, 5 |
28.01.14 | ул. Целинная, 32; ул. Центральная, 4-16, 1-19; ул. Чумацкая, 11,12, 13 |
График отключения электричества в Симферопольском районе
Дата | Адрес |
13-17.01.14 | пгт. Гвардейское: ул.Салгирная, ул.Почтовая, ул.Ефимова |
20-24.01.14 | с. Скворцово: ул.Калинина, ул.Гагарина, ул.Бессонова, ул.Озерная |
27-31.01.14 | с.Доброе: ул.Майская |
По информации энергетиков, отключения будут проводиться с 7:00 до 17:00. В это время рекомендует отсоединять электроприборы от сетей во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии. Возможны некоторые отклонения от графика.
«Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии», - обращаются к жителям Симферопольского района сотрудники ДТЭК Крымэнерго.
Читайте также: Накануне холодов Крымэнерго просит крымчан пользоваться обогревателями разумно
В крымских школах проведут тысячу уроков по электробезопасности