До 17 июня на объектах Радиотелевизионного передающего центра Республики Крым запланирована замена телевизионных каналов.
Об этом сообщает управление информационной политики Мининформ РК, передает корреспондент 3652.ru.
Мероприятия пройдут в рамках выполнения международных обязательств Российской Федерации по соглашению «Женева — 06». Согласно соглашению, переподбор частот и изменение мощности ряда передатчиков аналогового телевизионного вещания будет произведено с 1 по 17 июня текущего года.
Замена телеканалов планируется на следующих объектах РТПЦ Крыма:
№ | Объект | ТВ программа | Мощность, КВт | № переводимого ТВК | № нового ТВК |
1 | РТПС Джанкой | ТНТ | 0,1 | 27 | 30 |
2 | РТПС Джанкой | ТНВ | 0,1 | 50 | 40 |
3 | РТПС Кировское | Петербург-5 канал | 0,1 | 30 | 57 |
4 | РТПС Кировское | Россия 1 | 0,1 | 36 | 37 |
5 | РТПС Кировское | 1 Крым | 0,1 | 12 | 47 |
6 | РТС Петровка | 1 Крым | 0,1 | 34 | 46 |
7 | РТПС Стерегущее | Россия 1 | 0.1 | 21 | 52 |
8 | РТПС Стерегущее | 1 Крым | 0,1 | 28 | 59 |
9 | РТПС Стерегущее | Первый канал | 0,1 | 34 | 45 |
10 | РТПС Феодосия | ТНВ | 0,1 | 46 | 38 |
11 | РТПС Чапаевка | Петербург-5 канал | 0,1 | 38 | 44 |
12 | РТС Щелкино | Петербург-5 канал | 0,01 | 27 | 30 |
13 | РТС Щелкино | Россия 1 | 0,01 | 35 | 59 |
При этом, на ряде объектов возможно изменение мощности излучения в определенных секторах диаграмм:
№ | Объект | ТВ программа | ТВК |
1 | РТПС Джанкой | Россия 1 | 33 |
2 | РТПС Керчь | Петербург-5 канал | 12 |
3 | РТПС Красноперекопск | Россия 24 | 8 1 |
4 | РТПС Красноперекопск | Россия 1 | 12 |
5 | РТПС Черноморское | Россия 24 | 33 |
6 | РТПС Красноперекопск | Первый канал | 39 |
7 | РТПС Керчь | Первый канал | 30 |
8 | РТПС Чапаевка | Первый канал | 7 |
Читайте также: Крымскотатарский телеканал ATR возобновил работу, но не вещание